常用域名代理价格表 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 新开价格/年 | 续费价格/年 | |
2016年2.1日开始执行,域名价格为不定性价格,随域名注册局变动。 | com | 46 | 56 |
net | 53 | 56 | |
cc | 26 | 118 | |
top | 6 | 46 | |
ren | 19 | 46 | |
win | 7 | 33 | |
pw | 9 | 51 | |
cn | 36 | 36 | |
wan | 23 | 60 |
所有级别代理价按如下执行 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 新开价格/年 | 续费价格/年 | |
通用网址 | 普通通用网址 | 1150 | 1450 |
准通用词 | 2400 | 3000 | |
白金词 | 6400 | 8000 | |
普通通用词 | 3600 | 4500 | |
限制类型通用网址 | 650 | 650 | |
国际英文域名 | 英文.name | 60 | 60 |
英文.net | 53 | 56 | |
英文.org | 66 | 66 | |
英文.biz | 66 | 91 | |
英文.cc | 26 | 118 | |
英文.tv | 248 | 248 | |
英文.hk | 275 | 275 | |
英文.mobi | 66 | 66 | |
英文.info | 73 | 73 | |
英文.ht | 800 | 800 | |
英文.lc | 248 | 248 | |
英文.software | 180 | 180 | |
英文.site | 18 | 160 | |
英文.so | 420 | 420 | |
英文.tl | 375 | 375 | |
英文.gg | 1150 | 1150 | |
英文.mg | 1450 | 1450 | |
英文.travel | 1250 | 1250 | |
英文.asia | 30 | 80 | |
英文.am | 910 | 910 | |
英文.in | 236 | 236 | |
英文.io | 950 | 950 | |
英文.tm | 6500十年 | 900 | |
英文.bz | 500 | 500 | |
英文.gs | 500 | 500 | |
英文.la | 268 | 268 | |
英文.md | 1700 | 1700 | |
英文.ms | 500 | 500 | |
英文.pl | 236 | 236 | |
英文.sc | 780 | 780 | |
英文.sh | 500 | 500 | |
英文.tc | 1100 | 1100 | |
英文.tk | 1000二年 | 500 | |
英文.co.uk | 480 | 480 | |
英文.me.uk | 480 | 480 | |
英文.org.uk | 480 | 480 | |
英文.vc | 500 | 500 | |
英文.vg | 500 | 500 | |
英文.vn | 1000 | 1000 | |
英文.ws | 500 | 500 | |
英文.cl | 2000两年 | 1000 | |
英文.cz | 1000 | 1000 | |
英文.co.nz | 500 | 500 | |
英文.ph | 1750 | 1750 | |
英文.fm | 750 | 750 | |
英文.me | 35 | 150 | |
英文.tel | 61 | 61 | |
英文.ac | 500 | 500 | |
英文.com.sb | 730 | 730 | |
英文.cool | 180 | 180 | |
英文.market | 180 | 180 | |
英文.link | 70 | 70 | |
英文.video | 140 | 140 | |
英文.网址 | 1750 | 1750 | |
英文.si | 300 | 300 | |
英文.club | 91 | 91 | |
英文.ag | 1700 | 1700 | |
英文.bi | 730 | 730 | |
英文.中文网 | 200 | 200 | |
英文.download | 7 | 33 | |
英文.mu | 600 | 600 | |
英文.ae | 780 | 750 | |
英文.mn | 370 | 370 | |
英文.pe | 500 | 500 | |
英文.as | 1450 两年 | 750 | |
英文.sexy | 130 | 130 | |
英文.cm | 820 | 820 | |
英文.je | 1100 | 1100 | |
英文.nf | 1150 | 1150 | |
英文.audio | 90 | 90 | |
英文.co | 190 | 190 | |
英文.top | 6 | 46 | |
英文.email | 120 | 120 | |
英文.life | 180 | 180 | |
英文.pub | 160 | 190 | |
英文.co.il | 246 | 246 | |
英文.ren | 19 | 46 | |
英文.mx | 500 | 500 | |
英文.pics | 130 | 130 | |
英文.pk | 480 | 480 | |
英文.today | 120 | 120 | |
英文.gift | 130 | 130 | |
英文.ninja | 110 | 110 | |
英文.gy | 300 | 300 | |
英文.集团 | 5000 | 5000 | |
英文.xyz | 10 | 69 | |
英文.bike | 180 | 180 | |
英文.space | 16 | 60 | |
英文.help | 130 | 130 | |
英文.photo | 180 | 180 | |
英文.hn | 730 | 730 | |
英文.在线 | 200 | 248 | |
英文.website | 16 | 160 | |
英文.我爱你 | 200 | 500 | |
英文.click | 49 | 49 | |
英文.tech | 33 | 330 | |
英文.win | 7 | 33 | |
英文.pw | 9 | 51 | |
英文.gd | 300 | 300 | |
英文.ec | 500 | 500 | |
英文.gr | 339 | 170 | |
英文.ps | 500 | 500 | |
英文.sx | 290 | 290 | |
英文.wang | 23 | 60 | |
英文.online | 28 | 220 | |
英文.party | 7 | 33 | |
英文.com | 47 | 56 | |
英文.cx | 300 | 300 | |
英文.gl | 480 | 480 | |
英文.im | 315 | 315 | |
英文.ki | 11000 | 11000 | |
英文.af | 760 | 760 | |
英文.uz | 970 | 970 | |
英文.移动 | 102 | 102 | |
英文.company | 120 | 120 | |
英文.city | 120 | 120 | |
国际中文域名 | 中文.com | 53 | 56 |
中文.net | 53 | 56 | |
中文.biz | 66 | 91 | |
中文.cc | 26 | 120 | |
中文.tv | 248 | 248 | |
中文.top | 6 | 46 | |
中文.today | 120 | 120 | |
中文.city | 120 | 120 | |
中文.在线 | 200 | 248 | |
中文.company | 120 | 120 | |
中文.email | 120 | 120 | |
中文.tm | 6500十年 | 900 | |
中文.xyz | 10 | 70 | |
中文.集团 | 5000 | 5000 | |
中文.网址 | 1700 | 1700 | |
中文.name | 59 | 59 | |
中文.ren | 19 | 46 | |
中文.cool | 180 | 180 | |
中文.bike | 180 | 180 | |
中文.life | 180 | 180 | |
中文.中文网 | 196 | 248 | |
中文.pw | 9 | 81 | |
中文.la | 290 | 290 | |
中文.移动 | 105 | 105 | |
中文.wang | 23 | 59 | |
中文.我爱你 | 200 | 500 | |
国内英文域名 | 英文.cn | 36 | 36 |
行政区域域名 | 36 | 36 | |
英文.com.cn | 36 | 36 | |
英文.net.cn | 36 | 36 | |
英文.org.cn | 36 | 36 | |
英文.gov.cn | 110 | 110 | |
英文.ac.cn | 36 | 36 | |
英文.网络 | 188 | 188 | |
英文.中国 | 188 | 188 | |
英文.公司 | 188 | 188 | |
国内中文域名 | 中文.中国 | 188 | 188 |
中文.网络 | 188 | 188 | |
中文.公司 | 188 | 188 | |
中文.cn | 188 | 188 | |
其他 |